Harga satuan pekerjaan 2021 & harga borongan bangunan plus material 2021 – dalam kegiatan renovasi rumah tidaklah begitu mudahnya akan tetapi perlu juga dilakukan para pekerja yang dianggap sudah ahli dan terasa profesional, jadi kami mengamati bahwa ada 2 jenis tenaga bangunan yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama adalah menggunkan jasa harga borongan bangunan dan yang kedua adalah tukang bangunan harian. Tiap tiap jenis itu ada kelebihan dan keuntungannya masing-masing yang ditawarkan hal ini bisa kita lihat pada berapa besaran rumah yang segera direnovas dan dibangun serta cek juga budget dan uang yang anda punya supaya pas dalam menentukan berapa budget yang dibutuhkan untuk harga borong kuli.
Sedikit Tips dalam Memilih Tukang Borongan Bangunan
Sewaktu kita akan coba perbaiki bangunan maka perlu dulu bagi kita untuk tahu berapa harga bangunan per meternya jika anda segera mulai memilih jara borongan bangunan maka anda jangan diam saja tapi juga perlu untuk nego agar harga tidak kemahalan akan tetapi jenis ini ada kekurangannya yaitu khawatir kualitasnya kurang baik sekedar selesai saja, untuk mengatisipasinya adalah dengan mengawasi dengan baik agar mereka para tukang bangunan itu sadar dan segera untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan hati.
Harga satuan pekerjaan 2021 & harga borongan bangunan plus material 2021 / harga borong kuli
Rumah Menengah atau Standar
3 juta – 4 juta / m2
PONDASI | Batu kali + Beton bertulang |
STRUKTUR | Beton Bertulang Ø6,Ø8,Ø10 |
DINDING | Bata merah + Plester + Acian |
KUSEN | Alumunium lokal / Kamper |
PLAFOND | Rangka hollow + Gypsum |
ATAP | Baja ringan + Genteng beton |
LANTAI | Keramik 40 x 40 milan asia tile |
SANITARI | DBS / Prato |
CAT | Interior Vinilex + Aquaproof |
Sumber : Dirokarya.com
Rumah Mewah
4 juta – 5 juta / m2
PONDASI | Batu kali + Beton bertulang |
STRUKTUR | Beton Bertulang Ø8,Ø10,Ø12 |
DINDING | Bata merah + Plester + Acian |
KUSEN | Alumunium Alexindo / Kamper |
PLAFOND | Rangka hollow + Gypsum |
ATAP | Baja ringan + Genteng beton flat |
LANTAI | Granit ex DBS |
SANITARI | American standard / Toto |
CAT | CATYLAC + Aquaproof |
Sumber : Dirokarya.com
Rumah LUX
5 juta – 6.5 juta / m2
PONDASI | Batu kali + Setapak + Strauss |
STRUKTUR | Beton Bertulang Ø8,Ø10,Ø12D13 |
DINDING | Bata merah + Plester + Acian |
KUSEN | Alumunium YKK / Jati |
PLAFOND | Rangka hollow + Gypsum |
ATAP | Baja ringan + Genteng Keramik |
LANTAI | Granit ex Hugo / Marmer |
SANITARI | Toto |
CAT | Interior Dulux + Aquaproof |
Sumber : Dirokarya.com
Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Direksikit | m2 | 53.600,- |
Bouwplank | m1 | 32.600,- |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 33.600,- |
Pekerjaan Galian dan Pondasi
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Galian Tanah Pondasi | m3 | 80.500,- |
Pasang batu kali | m3 | 93.600,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 49.600,- |
Lantai Kerja | m2 | 18.600,- |
Pekerjaan Beton Bertulang
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Beton Sloof | m1 | 52.600,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 42.600,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 49.600,- |
Beton Balok Dak | m1 | 71.600,- |
Beton Plat Dak | m2 | 60.600,- |
Pekerjaan Pasangan Bata
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Pasang Bata | m2 | 90.600,- |
Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 65.600,- |
Sekonengan | m1 | 55.600,- |
Sudutan | m1 | 55.600,- |
Tali Air | m1 | 55.600,- |
Pekerjaan Kusen
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Pasang Kusen Pintu | unit | 110.600,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 150.600,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 75.600,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 77.600,- |
Pekerjaan Rangka Atap
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Pasang atap ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 98.600,- |
Kerpus | m1 | 80.600,- |
Listplank | m1 | 41.600,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 45.600,- |
Pekerjaan Pasang Plafond
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 34.600,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 10.600,- |
Pekerjaan Pasangan Keramik
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 30.600,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 31.600,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 37.600,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 45.600,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 52.600,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 30.600,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 62.600,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 20.500,- |
Pekerjaan Pasangan Listrik
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Stop Kontak | TITIK | 75.600,- |
Fiting lampu + saklar | TITIK | 75.600,- |
Pekerjaan Sanitasi
satuan | Harga (Rp.) | |
Pasang Closet Duduk | unit | 175.600,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 100.600,- |
Pasang Wall Shower | unit | 55.600,- |
Pasang Wastafel | unit | 160.600,- |
Pasang Floordrain | unit | 25.600,- |
Pasang Kran | unit | 15.600,- |
Pasang Bath | unit | 890.600,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 20.500,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 22.600,- |
Bak Kontrol | unit | 175.500,- |
Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
Cat Dinding | m2 | 10.500,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 90.600,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 90.600,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 900.600,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 40.600,- |
Pekerjaan Pembongkaran
satuan | Harga (Rp.) | |
Bongkaran Atap | m2 | 37.500,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 22.600,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 18.600,- |
Perlu kita tahu juga bahwa harga borongan bangunan juga ada dua jenis yaitu mataeral dan juga non material, artinya non material itu adalah kalian mau mencari material dan perlengkapannya sendiri maka hal itu anda perlu untuk pakai jasa borongan bangunan. Itu bagi anda yang faham tentang material bangunan apabila ada yang belum faham maka anda bisa serahkan saja berbagai keperluan itu ke tukang borongan bangunan sebab mereka sudah mengerti dan sudah berpengalaman dalam hal harga satuan pekerjaan 2021 serta harga borongan bangunan plus material 2021.