Harga Satuan Plesteran Dan Acian Dinding – Acian dan plesteran dan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tukang setelah selesai memasang bata ringan dan bata merah di langkah awal digunakan pada setiap jenis bangunan sebelum mulai segera di beri finishing terakhir pada cat dinding. Pada tembok bata merah bisa anda gunakan plesteran dengan adukan semen dan pasir dimana komposisinya adalah 1 pc : 2 ps untuk adukan trasram atau kedap air serta adukan 1 pc berbanding dengan 4 ps pada adukan plesteran standard. Sebelumnya kami pernah membahas tentang harga borongan bangunan plus material 2021 jakarta surabaya bandung semarang jogja.
Sementara itu pada dinding dengan bata ringan bisa anda gunakan plesteran dengan mortar instan salah satunya adalah mortar utama atau bisa juga gunakan drymix serta merk apa saja sesuai selera anda. Nah di kesempatan hari ini kami akanulas analisa harga satuan plesteran dan juga analisa acian dinding dimana acian in memakai adukan semen dan pasir yang bagus.
Analisa Harga Satuan Plesteran Dan Acian Dinding Plus Bahan 2021
Pasir Pasang per m3
|
220.000,- |
Semen per sak 50 kg | 72.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Material | ||||||
Semen | 0,240 | sak | @ | 72.000 | = | 17.280 |
Pasir Pasang | 0,014 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.080 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 22.860 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 62.760 | ||||
Dibulatkan | = | 62.700 |
Material | ||||||
Semen | 0,180 | sak | @ | 72.000 | = | 12.960 |
Pasir Pasang | 0,016 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.520 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 18.980 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 58.880 | ||||
Dibulatkan | = | 58.800 |
Material | ||||||
Semen | 0,145 | sak | @ | 72.000 | = | 10.440 |
Pasir Pasang | 0,018 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.960 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 16.900 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 56.800 | ||||
Dibulatkan | = | 56.800 |
Material | ||||||
Semen | 0,120 | sak | @ | 72.000 | = | 8.640 |
Pasir Pasang | 0,020 | m3 | @ | 220.000 | = | 4.400 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 15.540 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 55.440 | ||||
Dibulatkan | = | 55.400 |
Pekerjaan Acian / m2
Material | ||||||
Semen | 0,035 | sak | @ | 72.000 | = | 2.520 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 200 | = | 200 |
Subtotal | = | 2.720 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 100.000 | = | 10.000 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 120.000 | = | 1.200 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 26.700 | ||||
Total | = | 29.420 | ||||
Dibulatkan | = | 29.400 |
Fahamilah bahwa pada pekerjaan plester aci anda perlu tambahkan saja antara biaya plesteran dan juga biaya acian, contohnya plesteran adukan 1 pc : 5 ps biaya 65.400 + acian 39.400 = 104.800,-
Itulah dia informasi lengkap dan berguna untuk anda mengenai analisa harga satuan plesteran dan acian dinding untuk beberapa macam komposisi adukan. semoga apa yang tertuang dalam artikel ini dapat bermanfaat bagi anda dan memudahkan perkiraan ongkos yang diperlukan untuk plesteran dan acian. Sekian dan semoga berguna.
Berapa harga plesteran dinding?
Berikut ini adalah beberapa rincian umum Harga Borongan Plester Dinding yang bisa dijadikan patokan Anda dalam mencari tukang borongan. Pemasangan Batu Bata per meter persegi berkisar Rp90.000. Pemasangan Plester Aci per meter persegi sekitar Rp65.000. Pembuatan sekonengan m1 sekitar Rp55.000
Berapa harga plester per meter?
Untuk biaya plesteran aci per meter, harganya sekitar Rp65.000
Apakah perbedaan plesteran dan acian?
Untuk melihat perbedaan dari bahan acian dan plester, umumnya campuran plesteran menggunakan bahan pasir, semen, dan air. Akan tetapi, untuk proses acian ini hanya cukup mencampurkan semen dengan air saja. Materialnya walaupun sederhana, namun hasil akhirnya nantinya akan membuat permukaan dinding yang cukup rata.
Mengapa plesteran retak?
Apa saja Penyebab Plesteran dan Acian Tembok Retak
Munculnya sebuah retakan pada plesteran dinding bisa disebabkan oleh gagalnya struktur bangunan yang baru dibangun. Kerusakan ini bisa terjadi karena gempa atau bisa terjadi karena terjadi benturan yang cukup keras.
Berapakah tebal dari plesteran dinding?
Tebal 7cm hingga 11 cm membuat rumah tidak mudah terkena rembesan air hujan dan dinding tidak mudah retak. Sementara itu, tebal plesteran dinding bata merah umumnya adalah berkisar antara 1,5 cm sampai 3 cm saja