Harga dan ukuran hebel per kubik – dalam dunia bangunan jaman dulu itu pakai bata merah sekarang sudah ada bata ringan atau biasa disebut dengan hebel yang merupakan salah satu jenis dari bahan baku yang bisa digunakan sebagai konstruksi bangunan. Behel ini bisa anda gunakan untuk gantinya bata merah sebab bobotnya itu ringan dibanding bata merah ataupun bata lainnya.

Apabila kita perhatikan di pasaran maka bata ringan yang sering ditawarkan adlaah bata ringan AAC juga CLC dari situ bisa terlihat perbedaan dari warna, bahan baku den bobotnya serta penggunannya sebagai konstruksi dari sebuah bangunan.
Ukuran Hebel
Informasi ukuran hebel standar SNI memiliki panjang 60 cm , lebar 20 cm dan tebal 7.5 cm. Sementara itu untuk ukuran bata ringan AAC Jumbo mempunyai dimensi panjang 60 cm x 40 cm x 10 cm. Setiap per 1 kubik membutuhkan 111 buah hebel dengan ukuran umum atau standarnya 60 cm x 20 cm x 7.5 cm.
Bata ringan ini punya varian dan ukuran standar yang beredar di pasaran. Hal ini tergantung dari kebutuhan konstruksi ukuran hebel nya. Walaupun demikian ada kalanya sejumlah merk itu menambahkan dimensi apa bila kita bandingkan dengan ukuran secara umum dan standar sesuai permintaan pasar.
Dimensi Ukuran Hebel Per Meter
Panjang (cm) | : 60 |
Lebar (cm) | : 20 |
Tebal (cm) | : 7.5, 10, 12.5, 15, 20 |
Berat kering | : 550 – 600 kg/m3 |
Contoh ukuran (cm) | : 60 x 20 x 7.5 |
: 60 x 20 x 10 | |
: 60 x 20 x 12.5 | |
: 60 x 20 x 15 | |
: 60 x 20 x 20 | |
Kebutuhan per 1 m2 | : 8.17 buah |
Harga Bata Ringan Hebel Per Kubik dan Ukurannya
Merk & Ukuran | Satuan | Harga |
Hebel Citicon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 750.500 |
Blesscon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 712.250 |
Gracon 60 x 20 x 7.5 cm | 1 Kubik | Rp 570.250 |
Bricon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 565.250 |
Priority one 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 736.250 |
Grand Elephant 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 605.250 |
Citicon 60 x 20 x 10 cm 1 | 1 Kubik | Rp 610.500 |
Focon 60 x 20 x 7.5 cm | 1 Kubik | Rp 569.250 |
Optima 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 570.250 |
Fastcon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 662.250 |
Ecoblock 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 551.900 |
Hebel ICC 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 531.200 |
Hebel AAC 60 x 20 x 7.5 cm | 1 Kubik | Rp 617.250 |
Hebel NSR CLC 10 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 580.250 |
Hebel NSR CLC 7.5 60 x 20 x 7.5 cm | 1 Kubik | Rp 580.250 |
Hebel Alfa 7.5 60 x 20 x 7.5 cm | 1 Kubik | Rp 600.250 |
Hebel Saka 7.5 60 x 20 x 7.5 cm | 1 Kubik | Rp 600.250 |
Grade A ACC 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 480.250 |
Broco Grade A+ AAC 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 560.250 |
Bata ringan Focon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 605.250 |
Bata ringan Gracon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 695.250 |
Bata ringan Priority One 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 615.250 |
Bata ringan Bricon 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 655.250 |
Bata ringan Brix 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 675.250 |
Bata ringan Ecoblock 60 x 20 x 10 cm | 1 Kubik | Rp 610.250 |
Hebel Great Wall 60 x 20 x 7,5 ; 10 cm | 1 Kubik | Rp 599.250 |
Hebel / Bata Ringan Gracon 60 x 20 x 7,5 ; 10 cm | 1 Kubik | Rp 668.250 |
Harga Perekat Hebel Terbaru
Merk | Satuan | Harga |
Giant Mortar GM-380 | 25 kg | Rp 73.350 |
Semen Mortar Uzin TB-20 | 50 Kg | Rp 86.350 |
Fit Bostik Fit-T | 60 Kg | Rp 96.350 |
Mortar LV | 40 Kg | Rp 60.350 |
Mortar Demix A1 | 40 Kg | Rp 61.200 |
MU 380 | 40 Kg | Rp 92.400 |
MU Leichtmix 301 | 40 Kg | Rp 59.700 |
Leichtmix LM306 | 40 Kg | Rp 49.950 |
Mortal Thinbed | 40 Kg | Rp 76.350 |
Global Union GU-500 | 40 Kg | Rp 56.350 |
Tokyo Mortar | 40 Kg | Rp 45.500 |
Leichtmix Broco LM | 40 kg | Rp 65.350 |
Mortar Utama MU 301 | 40 kg | Rp 75.350 |
Powerbond PRO-888 | 40 kg | Rp 60.350 |
Aplus 220 | 40 kg | Rp 55.350 |
Multi Bond MB-838 | 40 kg | Rp 55.350 |
AM 48 | 40 kg | Rp 75.350 |
LV-500 | 40 kg | Rp 48.350 |
Dura 100 | 40 kg | Rp 60.350 |
Karya Mortar Thin Bed | 40 kg | Rp 49.350 |
RAPI RM-120 | 40 kg | Rp 75.350 |
SuperThinbed SP-100 | 40 kg | Rp 54.350 |
Karya Mortar | 40 kg | Rp 73.350 |
Mortindo M-220 | 40 kg | Rp 89.350 |
Super Thinbed | 40 kg | Rp 77.265 |
Powerbond Pro-888 | 40 kg | Rp 85.350 |
Kelebihan dan Kekurangan Bata Ringan / Hebel
Kelebihan dan kekurangan dari bata ringan atau hebel yaitu rapi, kuat dan tahan lama, pemasangannya mudah saja, kedap suara, resapan air rendah dan tentu saja bobotnya ringan. Sementara itu kekurangannya adalah sebagai berikut yaitu pengeringan lama, belum tersedia secara luas, anda haru gunakan perekat khusus, harganya relatif mahal serta butuh tenaga yang sudah memiliki pengalaman.
Baca juga: Harga batako murah dan spesifikasi batako press 2021
Kesimpulannya bahwa bata ringan itu punya kelebihan daripada bata merah selain itu juga pembuatan atau pemrosesannya juga canggih sehingga hasilnya lebih berkualitas. Walaupun seperti itu maka penggunannya perlu disesuaikan dengan konstruksi yang sudah disiapkan dan direncanakan sebelumnya, perlu juga kami beritahu bahwa agar anda secara jelas membeli setelah mengetahui harga bata ringan hebel dan ukuran bata ringan sehingga bisa dicocokan dengan dana yang dimiliki.